Size Chart
MENS ROUND NECK HALF SLEEVES T-SHIRT SIZE CHART
SIZE (IN INCHES) | CHEST | LENGTH | SLEEVE |
S | 38 | 26 | 7 |
M | 40 | 27 | 7.5 |
L | 42 | 28 | 8 |
XL | 44 | 29 | 8.5 |
XXL | 46 | 30 | 9 |
XXXL | 48 | 31 | 9.5 |
4XL | 50 | 32 | 10 |
5XL | 52 | 33 | 10 |
WOMENS ROUND NECK HALF SLEEVES T-SHIRT SIZE CHART
SIZE (IN INCHES) | BUST | LENGTH | SLEEVE |
XS | 32 | 23 | 5.5 |
S | 34 | 24 | 6 |
M | 36 | 25 | 6.5 |
L | 38 | 26 | 7 |
XL | 40 | 27 | 7.5 |
XXL | 42 | 28 | 8 |
WOMENS CROP TOP SIZE CHART
SIZE (IN INCHES)
|
CHEST
|
LENGTH
|
SLEEVE
|
S
|
35
|
16.5
|
5
|
M
|
36
|
18
|
5
|
L
|
38
|
18
|
6
|
KIDS ROUND NECK HALF SLEEVES T-SHIRT SIZE CHART
SIZE (IN INCHES) | CHEST | LENGTH | SLEEVE |
1 (0-1Y) | 20 | 12.5 | 4.5 |
2 (1-2Y) | 22 | 14 | 4.5 |
3 (2-3Y) | 24 | 15.5 | 5 |
4 (3-4Y) | 26 | 17 | 5.5 |
6 (5-6Y) | 28 | 18.5 | 6 |
8 (7-8Y) | 30 | 20 | 6.5 |
10 (9-10Y) | 32 | 21.5 | 7 |
12 (11-12Y) | 34 | 23 | 7 |
14 (13-14Y) | 36 | 24.5 | 7.5 |
PLEASE NOTE: SIZES MAY VARY BY 0.5 CM